INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
| Model | WF6000 |
| Battery Cell Chemistry | Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) |
| Rated Capacity | 3100Wh |
| Running Watts | 6000W |
| Peak Watts | 12000W |
| AC Output Voltage | 120V / 240V |
| Frequency | 60Hz |
| Output Waveform | Pure Sine Wave |
| Outputs | (4) USB-A, (2) USB-C, 12V DC, (3) 120V AC, L5-30R, 240V 14-50R |
| Charge Time | AC: 1.5 Hrs | Car DC: 12-20 Hrs | Solar Panel (1500W): 3-5 Hrs |
| Recommended Solar Panels | 200W / 300W / 400W / 600W / 800W |
| Charging Temperature Range | 32°F - 104°F |
| Operational Temperature Range | 14°F - 104°F |
| Product Dimensions | 22.2" x 14.7" x 16.7" |
| Weight | 103.6 lbs. |
- Escoge el servicio de entrega en el checkout.
Local Pick Up GRATIS en cualquiera de nuestras localidades.
-Carolina
-Canóvanas
-Luquillo
-San Juan
-Rio Grande
*Selecciona tu alternativa para pick up en el checkout.
¿DUDAS?
¡Llama hoy!
📍#Luquillo:
787-418-0157 / 787-418-0158
📍#RíoGrande:
787-545-3548 / 787-545-3549
📍#Canóvanas:
787-332-0438 / 787-332-0439
📍#Carolina:
787-768-7533 / 787-750-1183
📍#SanJuan(65 Infantería):
787-250-1967
✅ Whatsapp: 939-250-9740
🛒 Online: elmostroenergy.com
#ElMostroEnergy
¡Si la pieza existe! El Mostro te la Consigue